시상안내
| 시상내역 | |||
|---|---|---|---|
| 참가 종목 | 순 위 | 시상내역 | 부상내역 |
| 마스터즈부문 Half (남/여) | 1위 | 트로피, 부상 | 300,000원 |
| 2위 | 250,000원 | ||
| 3위 | 200,000원 | ||
| 4위 | 150,000원 | ||
| 5위 | 100,000원 | ||
| 마스터즈부문 10Km (남/여) | 1위 | 트로피, 부상 | 300,000원 |
| 2위 | 250,000원 | ||
| 3위 | 200,000원 | ||
| 4위 | 150,000원 | ||
| 5위 | 100,000원 | ||
| 마스터즈부문 5Km (군인부) | 1위 | 상 장 | 지역특산품 |
| 2위 | 지역특산품 | ||
| 3위 | 지역특산품 | ||
| 4위 | 지역특산품 | ||
| 5위 | 지역특산품 |
- 기록은 넷타임으로 측정하며, 입상 순위는 건타임으로 발표합니다.
- 해당 종목 출발시간 이외의 출발은 부정으로 간주하여 입상에서 제외됩니다.
- 대한육상연맹(엘리트)의 현 등록선수 및 등록 말소 후 2년이 경과되지 않은 자는 시상에서 제외됩니다.
- 시상식 전 운영본부에서 본인확인을 위해 신분증을 지참해주시기 바랍니다.
순위확인(골인점) -> 대회 운영본부 확인(신분증지참) -> 시상식(무대)